日本東洋custom WS-01由于價格高,33000日元,經(jīng)銷商較少,供貨價為RMB2200元,那替代的升級產(chǎn)品,有哪些呢?推薦中國臺灣泰仕AVM-01風速計,如果更可選擇德圖Testo425風速儀,泰仕9515等。
測定機能 | 風速,風量,溫度 |
使用溫濕度 | 0---+50℃,80%RH以下 |
保存溫濕度 | -10-+50℃,75%RH以下 |
電源 | 1.5V干電池*3個 |
規(guī)格/重量 | 本體:約85 X H168 X D38 約W77 X H168 X D33 重量:約323g |
校正 | 不可 |
東洋custom WS-01產(chǎn)品資料:
AVM-01風速計主要特點:
高靈敏度/高風速測量0.4~45m/s
52mm分離式風扇
人體工學(xué)設(shè)計
泰仕AVM-01技術(shù)參數(shù):
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感應(yīng)器: | K型熱電偶 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32° F ~ 140°F) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500 mB ~ 2 Bar |
儲存溫度: | -10C° ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類型: | 9V |
電池壽命: | 50小時 (使用 300mA-小時電池) |
風速測量之平均期間:
| m/s 約0.6 秒 ft/min 約1.2 秒 knots 約1.2 秒 km/hr 約2.2 秒 mph (optional) 約1.4 秒 |
尺寸: 表 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
尺寸: 風扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
重量: | 350g / 12.34oz (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 |
風速測量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | 靈敏度 | 準確率 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.5 | ±3% ± 0.3 |
ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3% ± 40 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (optional) | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |